پنجشنبه 01 آذر 1403
EN

آرشیو اخبار

اطلاعيه مديريت حج و زيارت استان یزددر خصوص نحوه تشرف متقاضيان سفر زيارتي عمره مفرده 93-92

2871
0

اطلاعيه مديريت حج و زيارت استان یزد
در خصوص نحوه تشرف متقاضيان سفر زيارتي عمره مفرده
مديريت حج و زيارت استان یزد با استعانت از درگاه خداوند متعال، به استحضار شهروندان ارجمند استان مي رساند: اعزام متقاضيان داراي اولويت تشرف در دو مرحله به شرح ذیل اعلام و آغاز می گردد.
مرحله اول:گروههای اعزامی از نیمه دوم ماه صفر از 04/10/1392 لغایت دهه سوم جمادی الاول تا 06/1/1393.
مرحله دوم: گروههای اعزامی در دهه سوم جمادی الاول 8/1/1393 لغایت دهه سوم شعبان 6/4/1393.
توجه : اعلام جزئیات گروه های مرحله دوم، به همراه ضوابط و شرایط ثبت نام مربوطه در بهمن ماه سال جاری برابر اطلاعیه های مربوطه اعلام خواهد شد
فهرست دفاتر مجاز زیارتی و نيز شرايط مشمولين ثبت نام وتشرف مرحله اول عمره93-1392علاوه بر اين اطلاعيه، در پايگاه اينترنتي : http://yazd.haj.ir قابل دسترس بوده و زائرين محترم واجد شرايط تشرف مي توانند با توجه و رعايت دقيق به کليه نکات قيد شده، برنامه ريزي و اقدام فرمايند .
تذكر مهم: اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به صدور به موقع رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در ايران مي باشد و درصورت بروز هرگونه موارد پيش بيني نشده، تأخير و يا عدم تائید وانجام پرواز در زمان و مقصد مقرر مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان نمي باشد
الف) مشمولين تشرف مرحله اول:
1- دارندگان اولویت های 1 تا300 بانک ملت که در ثبت‌نام عمومی سال 1387 شرکت نموده و کارت ثبت‌نامی معتبر در دست دارند.
2- آن‌دسته از دارندگان قبوض قدیمی بانک ملی ثبت‌نامی تا 5/1/86 که برابر اطلاعیه‌ها و فراخوان سازمان نسبت به تبدیل قبوض خود به سپرده‌گذاری جدید قبلاً اقدام نموده و اینک کارت ثبت‌نامی جدید در دست دارند.
لازم به توضیح است که به دارندگان قبوض قدیمی بانک ملی (تا تاریخ 5/1/1386)که تاکنون برای تبدیل قبوض خود به ثبت نام جدید اقدام ننموده‌اند تأکید می‌گردد از تاریخ 2/9/1392 به مدت سه ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعب بانک ملی ایران نسبت به تبدیل قبوض خود اقدام نمایند؛ بدیهی است امکان ثبت‌نام در گروه‌های عمره قبل از تبدیل وجود نخواهد داشت.
تذکر مهم : به کلیه مشمولین تشرف درعمره جاری(بند 1 و 2) که حداقل طی دو سال اخیر برای تشرف فراخوان و مشرف نگردیدند، تأکید و توصیه جدی می‌گردد در سال جاری برای تشرف به گروه‌های اعلامی مراجعه و اقدام به ثبت‌نام نمایند. بدیهی است درصورت عدم مراجعه سازمان برابر مندرجات پشت کارت ثبت‌نامی برای آنان در آینده تصمیم‌گیری خواهد نمود..
آن دسته از افرادیکه در سالهای قبل وفق ضوابط اقدام به ثبت‌نام نزد دفاتر مجاز زیارتی مجاز نموده ولی به علتی مشرف ‌نشده‌اند ‌و‌بستانکارمی باشند قبل از مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی در روز ثبت‌نام حتماً نسبت به اخذ تأییدیه از دفاتر حج و زیارت در استان اقدام و با مراجعه به شعب بانک مربوطه قبض خود را مربوطه پایدار نمایند.
ب) نحوه پذيرش و ثبت نام:
الف- ذخيره جا (رزرو اولیه): در ابتدا متقاضي واجدالشرايط با مراجعه به يکي از دفاتر مجاز زیارتی در سطح استان و با ارائه مدارک لازم نسبت به انتخاب و ذخيره جا در يکي از گروههاي اعزامي اقدام نموده و درانتهای برگه انجام رزرو جای اوليه را حاوي مشخصات گروه پروازي مربوط به همراه نام و نشاني دفاتر مجاز زیارتی عامل (مقصد) و کد پيگيري دريافت نمايد.
توجه 1: هر يک از دفاتر مجاز زیارتی پس از انجام ثبت نام اوليه براي زائر (انفرادي يا گروهي ) مي بايست برگه انجام رزرواسيون به زائران تحويل نمايد .
توجه 2:هر يک از زائران مي بايست با مطالعه دقيق مفاد و مندرجات اين برگه در زمان و مهلت مقرر به دفاتر مجاز زیارتی مقصد براي قطعي نمودن ثبت نام خود و دريافت برگه واريز هزينه سفر اقدام نمايند .
تذکر مهم: از آنجائيکه ثبت نام اوليه (رزرو جا)از طريق کليه دفاتر مجاز زیارتی سطح استان بصورت همزمان اجرا خواهد شد از اين رو این دفاتر مجاز به دريافت مدارک بدون درج اطلاعات در سيستم و قبل از شروع ثبت نام نمي‌باشد .
ب- ثبت نام قطعي: هر يک از متقاضيان در مدت زمان تعيين شده در برگه رزرو جا می‌بایست با ارائه اصل و رونوشت مدارک مورد نياز و اشاره شده جهت انجام ثبت نام قطعي به دفتر مجاز زیارتی عامل
(کارگزار مقصد) مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه مابه التفاوت سفر و واريز آن اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم مراجعه متقاضي در مهلت تعیین شده، ثبت نام اوليه وي به صورت خودکار از سامانه ثبت نام حذف و زائر مي بايست جهت ثبت نام مجدد مراحل رزور جا را طي نمايد.
مدارک مورد نياز ثبت نام در دفاتر مجاز زیارتی مقدماتي(مبدأ) جهت رزرواسيون:
1- اصل و تصوير کارت سپرده گذاري بانک ملي يا بانک ملت
3- اصل و تصوير کارت ملي و يا شماره ملي
مدارک مورد نياز ثبت نام در دفاتر مجاز زیارتی عامل(مقصد) جهت ثبت نام قطعي:
1- برگه رزرو جای اولیه دفاتر مجاز زیارتی مقدماتي
2- اصل و تصوير کارت سپرده گذاري بانک ملي يا بانک ملت
3-ارائه مدرک زوجیت (شناسنامه یا عقد نامه) برای افرادی که با همسرشان در گروه ثبت نام می نمایند
4-اصل کارت و يا شماره ملي وکپي آن
5-داشتن گذرنامه معتبر با حداقل 7 ماه اعتبار از تاريخ پرواز؛ ضمناً ارائه اصل آن تنها برای پروازهای 1/10/92 لغایت 10/11/93 الزامیست.
6- یک قعطه عکس 4*6 رنگي مشابه با عکس گذرنامه
تذکر مهم : متقاضيان محترم باتوجه به مفاد جدول شماره دو (هزينه سفر، مقصد و تاريخ پرواز) مي توانند به هريک از دفاتر مجاز زیارت قيد شده در جدول شماره يک مراجعه و نسبت به ثبت نام اوليه (ذخيره جا) اقدام نمايند.
توجه : ترتيب قرار گرفتن اطلاعات در رديفهاي جدول شماره 1 و 2 هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند.
توجه1: متقاضيان محترم مي بايست قبل از واريز هزينه تشرف نسبت به صحت مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر اطمينان حاصل نموده و در صورت هرگونه مغايرت حتماً نسبت به اصلاح آن توسط کارگزار مقصد اقدام نمايند.
توجه2: منظور از دفاتر مجاز زیارتی مقدماتي (مبدأ)، دفتر يا شرکت زيارتي است که عمل ذخيره جا (رزرو) را انجام داده و دفاتر مجاز زیارتی عامل (مقصد) دفتر يا شرکتي است که مسئوليت عمليات ثبت نام قطعي، آموزش زائر و اعزام را بر عهده خواهد داشت.

د) زمان پذيرش و ثبت نام :
1- انشاءا... ثبت نام مرحله اول همزمان ازساعت 8 صبح ( با رعايت نوبت ) روز پنج شنبه مورخ 07/09/1392 آغاز خواهد شد و تا تکميل ظرفيت هريک از کاروانها حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه 13/ 9/1392 به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
2- ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 16 با استثناء ایام تعطیل انجام خواهد شد.
توجه : در صورت عدم تکميل ظرفيت گروه هاي اعلامي بعد از تاريخ فوق نحوه و چگونگي دعوت از اولويت 300 به بعد از طريق جرائد به اطلاع عموم خواهد رسيد.
هـ) توضيحات مهم :
1- مبلغ هزينه سفر با توجه به تاريخ تشرف، شرايط محل اسكان و مقصد پرواز ( جده – مدينه ) متفاوت مي‌باشد .
2- عدم ارائه هر يك از مدارك لازم هنگام ثبت نام و عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي سفر و ارائه فيش بانكي تأييد شده به منزله انصراف از سفر تلقي شده و دفاتر زیارتی مجاز به جايگزيني افراد جديد با هماهنگی مديريت حج و زیارت استان خواهند بود.
3- تکمیل، تنظیم وتحویل قرارداد مربوطه بين متقاضي و كارگزار الزامی است وزائرین می بایست پس از ثبت نام قطعی نسبت به دریافت، مطالعه ورعایت دقیق مفاد آن اقدام فرمایند.
4- هزینه های سفر مشمولین تشرف که بخش اصلی آن شامل هزینه ارزی و ریالی سفر و بلیت هواپیمایی و بخش دیگری از آن که شامل هزینه جلسات آموزشی، هزینه های اداری کارگزاران، مدیر و معاون راهنما می‌باشد طی قبض مابه‌التفاوت توسط متقاضی در بانک عامل مربوطه قابل واریز خواهد بود که بر اساس ظرفیت هرگروه/ ایستگاه پروازی/ مقصد/ گروه قیمتی تعیین گردیده که می بایست این جدول در محل ثبت‌نام کارگزار نصب و قابل رویت باشد. ضمناً دفتر زیارتی مجاز به دریافت هیچ گونه وجه نقدی تحت هر عنوانی بابت ثبت‌نام نمی‌باشد.
5- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (بين المللي) خواهد بود .
6- دريافت گذرنامه، پرداخت عوارض خروج و واکسيناسيون به عهده متقاضي است.
7- به غير از همسر صاحب گذرنامه، براي ساير افراد خانواده (فرزندان ذكور و اناث) كه زمان پرواز 17 سال تمام داشته باشند، ارائه گذرنامه انفرادي ضروري است.
8- عكس فرزندان زير 2 سال كه به همراه والدين خود نام نويسي مي‌شوند نیز بايد در گذرنامه الصاق شده باشد.
9- خروج از كشور مشمولين وظيفه عمومي و پرسنل نيروهاي مسلح تابع مقررات مربوطه مي باشد و پذیرش آنان درپروازهای از 1/10/92 حداقل تا 10/11/92، منوط به ارائه گذرنامه معتبر و داشتن اجازه خروج از كشور خواهد بود .
10- مسئوليت ممنوع الخروج بودن (تشابه اسمي ، بدهي مالياتي و . . . ) برعهده شخص زائر خواهد بود.
11- منظور از كارگزار، دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي ذكر شده در اين اطلاعيه مي باشد ( فهرست اسامی ومشخصات ذکر شده در جدول شماره1 می باشد )
12- ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده با حضور ناظرين اين مديريت صورت خواهد گرفت. بدیهی است قبل از زمان اعلام شده، كارگزاران، مجاز به پذيرش متقاضيان به هيچ وجه تحت عناوين رزرو، ليست انتظار و .... نمی‌باشند.
13- اعزام متقاضيان محترم از طريق دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي مجاز اعلام شده در اين اطلاعيه (جدول شماره1) خواهد بود . لذا هرگونه ثبت نام در غير از دفاتر و شركتهاي مذكور فاقد اعتبار بوده و مديريت حج و زيارت در قبال اينگونه متقاضيان هيچگونه مسئوليتي نداشته و با افراد و شركتهاي غير مجاز كه اقدام به ثبت نام نمايند، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت .
14- متقاضيان گرامي مي توانند فقط براي خود و همراهان درجه اول(همسر،فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) ثبت نام كنند و هر يك از منسوبين ديگر ايشان بايد شخصاً جهت ثبت نام حضور يافته و با رعايت نوبت و شرايط لازم نام نويسي نمايند .
15- گروه‌بندي هتلهاي محل استقرار زائرين در مكه مكرمه و مدينه منوره با استاندارد هاي رايج بين المللي منطبق نبوده و بر اساس امكانات موجود در كشور عربستان تنظيم شده است .
16- مدت سفر بسته به زمان اعزام از مقصد متناسب با گروه انتخابی و زمانبندی رفت وبرگشت از ایستگاه مربوطه 12 ساعت کاهش یا افزایش می تواند داشته باشد.
« مدیریت حج و زيارت استان یزد »

 

                                                        جدول شماره 1(ليست مشخصات دفاتر خدمات زيارتي استان يزد )
ردیف نام دفتر کد شناسایی نام مدییر عامل شهر نشانی دفتر تلفن دفتر
1 آنی گشت ایساتیس 74031 محمدسعید عربی علی آباد یزد میدان امام حسین (ع) ، اول بلوار شهید بهشتی ، پلاک 38 7255590
2 احرارسیریزد 74019 محمد اعیان یزد صفائیه ، بلوار پاسداران ، بین کوچه 16 و 18 8238700
3 احمدیه میبد 74047 یداله برزگر بفرویی میبد خيابان آزادگان (ورزشگاه ) مقابل استاديوم ورزشي  0352-7745933
4 اعیان سیر یزد 74050 ابوالقاسم اعیان یزد خیابان امام خمینی (ره) ، بعد از خیابان فرمانداری ، پلاک 641 6204000
5 اقبال 74051 محمدکاظم اقبالی زارچ یزد خیابان هفده شهریور ، پلاک 242 5229883
6 الماس سیر ایساتیس 74041 فاطمه آبی پور یزد بلوار شهید صدوقی ، نرسیده به میدان همافر 7241003
7 پرستو های کویر یزد 74009 سیدمصطفی میرجلیلی یزد شاهدیه ، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی بانک سپه ، پلاک 165 1- 5216260
8 پرشیا گشت یزد 74048 مسعود سلیمانشاهی یزد یزد بلوار شهیدصدوقی ، روبروی کوچه بهداری سپاه ، پلاک 940  7258488-9
9 خاتم ابرکوه 74061 محمد مهدی فلاح زاده ابرقویی ابرکوه خیابان نظامیه ، بلوار معلم ، پلاک 85 0352-6827001
10 خاتم سیر 74008 علی محمد علی حیدری بیوکی خاتم چهار راه معلم ، ابتدای خیابان شهدا 0352-75721360
11 رسالت کویر یزد 74012 علی جوادی ندوشن یزد بلوار شهید صدوقی ، نبش کوچه 25 امیرالمومنین(دکتر رفیعی ) ، پلاک 2 7243031-7257530
12 رضوان سیاحت یزد 74053 سیدعلی اکبر رضوی یزد بلوار دهه فجر ، بعد از خانه شیرینی ، نرسیده به میدان صاحب الزمان (عج)  6293455-7
13 رهروان عشق 74027 غلامعباس صالحیه یزدی یزد خیابان سلمان فارسی ، بعد از کوچه گودرز ، جنب بانک ملی سلمان 6260969-6268983
14 زائر سیر یزد 74025 ناصر ابراهیمی نژاد یزد بلوار شهید پاکنژاد ، پلاک 5 7248451
15 سادات سیر یزد 74054 عباس سادات یزد خیابان مهدی (عج) ، روبروی بانک صادرات 6201555
16 ساربان 74040 علیرضا وحیدی مهرجردی یزد خیابان شهید عابدی 7261828
17 سامان سیرطوبی یزد 74013 سیدمرتضی ابوالبقایی یزد 52 متری امام شهر ، جنب پمپ بنزین 5261442
18 سجادسیریزد 74052 محمدرضا سجادیان یزد خیابان انقلاب ، روبروی حسینیه آقا 5245661
19 سروابرکوه 74029 سید مصطفی حسینی دوست  ابرکوه خیابان نسفی، جنب دبیرستان حضرت زینب(س) 0352-6821816
20 سعادت سیر 74002 سیدمحمدرضا سعادت یزد بلوار امامزاده جعفر (علیه السلام) ، پلاک 1/21 ، طبقه همکف 6266997
21 شکوه سیر بافق 74024 محمد شکوهی بافقی بافق خیابان مسجد جامع ، پلاک 331 0352-4223320
22 شکوه گشت یزد 74057 محمود شکوهی بافقی بافق بلوار امام خمینی (ره)، روبروی بانک تجارت 0352-4221080
23 ضریح یزد 74018 محمدحسین جوادی ندوشن یزد صفاییه ، خیابان فیضیه 20 ، نرسیده به فلکه حضرت رقیه (س) ، مقابل مدرسه راهنمایی حضرت سجاد (علیه السلام) 8258729
24 طلوع نور اردکان 74028 علیمحمد آسایش اردکانی اردکان خیابان شهید مطهری، جنب دبستان شهید مختاری  7235445-6
25 طلوع نوریزد 74039 عبدالرضا آسایش اردکانی اردکان خیابان شهید مطهری جنوبی ، روبروی هنرستان فردوس 0352-7225242
26 طلیعه نور 74044 علی سپهری اردکانی اردکان خیابان مطهری ، روبروی هنرستان فردوس 0352-7233855
27 طوبی سیر اشکذر 74037 علی محمد دهقانی اشکذری اشکذر  خیابان امام خمینی(ره) ، جنب فروشگاه رسالت 0352362-4443
28 ظهور نور خاتم 74060 سیدمهدی مهدوی یزد محمدآباد ، خیابان امام خمینی خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی مسجد جامع 8364108
29 عرفه یزد 74020 سیدمرتضی حسینی یزد آزادشهر ، فلکه اول ، خیابان امام حسن عسکری(ع) ، پلاک 176 7221414-7200405
30 غدیر تفت 74030 سیداحمد میردهقان تفت تفت خیابان امام خمینی (ره) (ساحلی) ، پلاک 858 3526225666
31 فاطمه الزهرا(س) یزد 74049 عباس شریفی نیا یزد خیابان آیت اله کاشانی، خیابان بیمارستان دکتر مرتاض، پلاک 6 8258284
32 فجر بهاباد 74007 اکبر قاسمی بهابادی بهاباد خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی کوچه دانشگاه آزاد اسلامی 3524720478
33 فدک سیر ابرکوه 74059 محمد حسین بهرامی ابرکوه خیابان شهید صدوقی ، جنب داروخانه دکتر شیروانی 3526821520
34 فراسوی اوج یزد 74005 محمد حسین پسران یزد میدان امیر چقماق ، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی بانک سپه مرکزی ، ساختمان اولیا ، پلاک 321  6229070-4
35 فرزاد سیر 74043 مهدی فرزاد یزد خیابان سلمان جنوبی، روبروی پارک شهید ابراهیمی، پلاک 196 6246996-3
36 کاروانسالار کویر یزد 74023 محمدحسین محتاج اله یزد خیابان صفاییه ، خیابان ارشاد ، چهارراه مسجدالرضا(ع) ، پلاک 212  8247966-7
37 کوثر زارچ 74045 محمد رسول سرداری زارچ ابتدای بلوار شهید صدوقی 0352-3676700
38 کیهان نور اردکان 74033 سیدکاظم هاشمی اردکانی اردکان خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی شهرداری ، پلاک 1099 0352722-3740
39 لاله سیر میهن یزد 74038 سیدمحمدحسین آیت اللهی  یزد بلوار شهید سیدرضا پاک نژاد ، بعداز مثلثی آبنما ، پلاک 225 7255350
40 معراج سیرمهریز 74042 سیدمحمد دهقان بنادکی مهریز خیابان طالقانی ، خیابان شهید زارع زاده ، جنب ورزشگاه شهید محصل 3525238120
41 ممتاز میبد 74017 هاشم نایبی فیروزآبادی میبد خیابان سلمان فارسی ، نبش میدان دوازده امام (ع) 0352-7728127
42 مهاجران نور یزد 74014 محمد خیرالامور یزد خیابان انقلاب ، روبروی کوچه انقلاب ، پلاک 21352 6267001-6222011
43 میبد سیر 74004 محمد کاظم دهستانی میبد خیابان امام خمینی (ره) ، جنب سپاه پاسداران ، شماره 526 3527722552
44 میعاد گشت کویر یزد 74055 محمدرضا اسلام زاده یزد میدان ابوذر، بلوار شهیددشتی، بعد از چهار راه امیرالمومنین، روبروی کوچه 65، نبش 62 8223875-8289600-8289500 -8237545
45 میلاد نور یزد 74046 علی محمد پارساییان یزد میدان باهنر ، خیابان محمدرضا پاکنژاد ، جنب جابرابن حیان 7256082
46 نارین میبد 74016 سیدعلی حسینی نسب میبد خیابان کاشانی ، جنب بانک ملی شعبه ده آباد ، پلاک 27-29 0352-7736060
47 نور ولایت 74056 محمدحسین میرجلیلی یزد خیابان آیت الله کاشانی، به سمت کرمان ، روبروی بوستان ناجی 8238953
48 نور هدایت یزد 74021 کاظم حاجی صادقی یزد بلوار شهید صدوقی ، روبروی هتل اطلس 7257473-5
49 نینوا سیر یزد 74010 محمدرضا سرجمعی یزد بلوار مدرس، میدان شهدای محراب 8248997
50 همای رحمت یزد 74036 قاسم جمالی نژاد یزد خیابان امام خمینی (ره) ، جنب دفتر تعاونی 13 6260104-6263536
51 یزد توران 74006 سیدعلیرضا ضیا کاشانی یزد خیابان مهدی ، روبروی بانک صادرات ، پلاک 589 6201620
52 یزد طیر 74022 محمدحسین سادات یزد خیابان مهدی(عج) ، روبروی بانک صادرات ، پلاک 583 6201600-1
53 یزدان سیر کویر 74026 محمد لاله زاری یزد خیابان شهید رجایی(ایرانشهر سابق) ، نبش کوچه هاشم خان ، پلاک 16 6262626
54 یزدسیر 74003 قاسم وکیلی زارچی یزد خیابان شهید مطهری ، روبروی هواپیمایی هما 7245116-7
55 یسنا 74001 بهزاد نمازی میبدی یزد خیابان مطهری ، چهارراه فرهنگیان 6224000

 

 

                                                                                                                 جدول شماره 2( ليست تاريخ اعزام گروه هاي مرحله اول عمره سال 1392-1393 استان يزد )
ردیف ظرفیت تاریخ پرواز هزینه سفر گروه قیمتی شرکت هواپیمایی مقصد مدت سفر شهرستان 
1 134 1392/10/04 23613000 سعودي مدينه 10 میبد
2 161 1392/10/04 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
3 143 1392/10/06 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
4 152 1392/10/06 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
5 134 1392/10/09 23613000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
6 161 1392/10/09 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
7 143 1392/10/11 22235000 سعودي مدينه 10 بافق
8 152 1392/10/11 22235000 سعودي مدينه 10 تفت
9 134 1392/10/14 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
10 161 1392/10/14 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
11 128 1392/10/15 22235000 سعودي مدينه 10 میبد
12 168 1392/10/15 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
13 152 1392/10/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
14 143 1392/10/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
15 134 1392/10/19 23613000 سعودي مدينه 10 اردکان
16 161 1392/10/19 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
17 152 1392/10/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
18 143 1392/10/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
19 161 1392/10/24 22703000 سعودي مدينه 10 مهریز
20 134 1392/10/24 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
21 128 1392/10/25 22235000 سعودي مدينه 10 اشکذر
22 168 1392/10/25 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
23 143 1392/10/26 22235000 سعودي مدينه 10 میبد
24 152 1392/10/26 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
25 134 1392/10/29 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
26 161 1392/10/29 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
27 143 1392/11/01 22235000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
28 152 1392/11/01 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
29 161 1392/11/04 22703000 سعودي مدينه 10 زارچ
30 134 1392/11/04 23613000 سعودي مدينه 10 میبد
31 128 1392/11/05 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
32 168 1392/11/05 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
33 152 1392/11/06 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
34 143 1392/11/06 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
35 134 1392/11/09 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
36 161 1392/11/09 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
37 152 1392/11/11 22235000 سعودي مدينه 10 میبد
38 143 1392/11/11 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
39 134 1392/11/14 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
40 161 1392/11/14 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
41 128 1392/11/15 22235000 سعودي مدينه 10 خاتم سیر
42 168 1392/11/15 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
43 152 1392/11/16 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
44 143 1392/11/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
45 161 1392/11/19 22703000 سعودي مدينه 10 میبد
46 134 1392/11/19 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
47 152 1392/11/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
48 143 1392/11/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
49 134 1392/11/24 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
50 161 1392/11/24 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
51 128 1392/11/25 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
52 168 1392/11/25 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
53 152 1392/11/26 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
54 143 1392/11/26 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
55 161 1392/11/29 22703000 سعودي مدينه 10 میبد
56 134 1392/11/29 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
57 143 1392/12/01 22235000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
58 152 1392/12/01 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
59 161 1392/12/04 22703000 سعودي مدينه 10 اردکان
60 134 1392/12/04 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
61 128 1392/12/05 22235000 سعودي مدينه 10 بهاباد
62 168 1392/12/05 22235000 سعودي مدينه 10 مهریز
63 143 1392/12/06 22235000 سعودي مدينه 10 اشکذر
64 152 1392/12/06 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
65 161 1392/12/09 22703000 سعودي مدينه 10 میبد
66 134 1392/12/09 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
67 143 1392/12/11 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
68 134 1392/12/14 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
69 161 1392/12/14 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
70 168 1392/12/15 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
71 128 1392/12/15 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
72 143 1392/12/16 22235000 سعودي مدينه 10 زارچ
73 152 1392/12/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
74 161 1392/12/19 22703000 سعودي مدينه 10 میبد
75 134 1392/12/19 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
76 143 1392/12/21 22235000 سعودي مدينه 10 تفت
77 134 1392/12/24 26101000 سعودي مدينه 10 یزد
78 161 1392/12/24 25035000 سعودي مدينه 10 یزد
79 168 1392/12/25 24515000 سعودي مدينه 10 میبد
80 128 1392/12/25 24515000 سعودي مدينه 10 یزد
81 152 1392/12/26 24515000 سعودي مدينه 10 یزد
82 143 1392/12/26 24515000 سعودي مدينه 10 یزد
83 134 1392/12/29 26101000 سعودي مدينه 10 بافق
84 161 1392/12/29 25035000 سعودي مدينه 10 یزد
85 152 1393/01/02 24515000 سعودي مدينه 10 میبد
86 143 1393/01/02 24515000 سعودي مدينه 10 یزد
87 134 1393/01/05 26101000 سعودي مدينه 10 اردکان
88 161 1393/01/05 25035000 سعودي مدينه 10 یزد
89 128 1393/01/06 24515000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
90 168 1393/01/06 24515000 سعودي مدينه 10 یزد

 

                                                                                                                 جدول شماره 2( ليست تاريخ اعزام گروه هاي مرحله اول عمره سال 1392-1393 استان يزد )
ردیف ظرفیت تاریخ پرواز هزینه سفر گروه قیمتی شرکت هواپیمایی مقصد مدت سفر شهرستان 
1 134 1392/10/04 23613000 سعودي مدينه 10 میبد
2 161 1392/10/04 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
3 143 1392/10/06 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
4 152 1392/10/06 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
5 134 1392/10/09 23613000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
6 161 1392/10/09 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
7 143 1392/10/11 22235000 سعودي مدينه 10 بافق
8 152 1392/10/11 22235000 سعودي مدينه 10 تفت
9 134 1392/10/14 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
10 161 1392/10/14 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
11 128 1392/10/15 22235000 سعودي مدينه 10 میبد
12 168 1392/10/15 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
13 152 1392/10/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
14 143 1392/10/16 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
15 134 1392/10/19 23613000 سعودي مدينه 10 اردکان
16 161 1392/10/19 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
17 152 1392/10/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
18 143 1392/10/21 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
19 161 1392/10/24 22703000 سعودي مدينه 10 مهریز
20 134 1392/10/24 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
21 128 1392/10/25 22235000 سعودي مدينه 10 اشکذر
22 168 1392/10/25 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
23 143 1392/10/26 22235000 سعودي مدينه 10 میبد
24 152 1392/10/26 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
25 134 1392/10/29 23613000 سعودي مدينه 10 یزد
26 161 1392/10/29 22703000 سعودي مدينه 10 یزد
27 143 1392/11/01 22235000 سعودي مدينه 10 ابرکوه
28 152 1392/11/01 22235000 سعودي مدينه 10 یزد
29 161 1392/11/04 22703000 سعودي مدينه 10 زارچ
30 134 1392/11/04 23613000 سعودي مدينه 10 میبد
31 128 1392/11/05 22235000 سعودي مدينه 10 اردکان
